各部门、学院(部、中心):
根据比赛规则,现将“上海健康医学院第26届推普周校园语言文字知识竞赛”现将获奖名单公布如下(相同奖项排名不分先后)。
优秀组织奖
23级智能影像工程(本科)1班
22级医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作)高职班
22级数据科学与大数据技术(本科)4班
获奖教职工
一等奖
文理教学部 | 马妍 | 文理教学部 | 刘赛 |
基础医学院 | 董文哲 | 基础医学院 | 相霞 |
医学技术学院 | 褚小菊 | 医学技术学院 | 王翠平 |
党校办 | 张毅婷 | 医疗器械学院 | 高亚罕 |
体育教学部 | 焦巍 | 药学院 | 姚虹 |
二等奖
文理教学部 | 卜茹雯 | 教务处 | 朱丹丹 |
文理教学部 | 张永春 | 党校办 | 温哲 |
文理教学部 | 付艳君 | 药学院 | 叶婧 |
基础医学院 | 胡茜 | 医疗器械学院 | 张欣 |
基础医学院 | 吴学平 | 外语教学部 | 沙韻 |
图信中心 | 肖璐 | 教务处 | 胡姗姗 |
三等奖
医疗器械学院 | 于仪 | 医学技术学院 | 陈正虎 |
医疗器械学院 | 王艳 | 医学技术学院 | 张鑫妍 |
医疗器械学院 | 王选 | 健康与公共卫生学院 | 邱晨 |
外语教学部 | 盖横昊 | 临床医学院 | 贾一丹 |
外语教学部 | 张捷 | 基础医学院 | 周波 |
文理教学部 | 李兰英 | 教务处 | 严圣吉 |
文理教学部 | 吴成洋 | 教务处 | 周莉玲 |
实践教学中心 | 陈智强 | 教务处 | 施中钰 |
参与奖
教务处 | 陆文华 | 外语教学部 | 阮俊斌 |
教务处 | 陈寅 | 外语教学部 | 李悦 |
教发中心 | 奚丽君 | 外语教学部 | 张乃之 |
审计处 | 王琳旭 | 医疗器械学院 | 金京 |
卫校 | 朱聿璜 | 医疗器械学院 | 郭世俊 |
文理教学部 | 焦建利 | 医疗器械学院 | 严加勇 |
基础医学院 | 李晓芳 | 医学技术学院 | 郭子叶 |
健康与公共卫生学院 | 李谷亚男 | 医学技术学院 | 杨宇海 |
医学技术学院 | 李佳 | 护理与健康管理学院 | 孙珊珊 |
获奖学生
一等奖
B20020201021 | 陈佳瑜 | B22050401016 | 陆湘雪 |
B21060301008 | 黄妍 | G22070101040 | 姚瑶 |
B20040103001 | 朱琦 | T23020206023 | 杨佳勤 |
B21060101029 | 周子骄 | B22040301024 | 李顺 |
二等奖
B21060301005 | 盛至柔 | G22041701001 | 叶展源 |
B23060301054 | 陈启展 | B23010102007 | 胡祯祺 |
B22070301046 | 陈畅 | B22080201015 | 吕爱琦 |
G21060401018 | 陈韵吉 | B20040102031 | 侯佳音 |
G21070101006 | 李欣燕 | B22010101053 | 孙浩 |
B20040402017 | 邢辰宇 | B21020202019 | 姜文芸 |
B21040402008 | 郭铭阳 | B20060103047 | 彭胤霖 |
B20040302020 | 黄甄靓 | G21060401013 | 梅圣洁 |
B21050103007 | 杨碧玉 |
|
|
三等奖
B23060301051 | 凌静 | B23060301031 | 彭心怡 |
B22020501025 | 邵涵晶 | B23030202009 | 王昱璇 |
B21060301012 | 陈雅婷 | B22040304007 | 杜昌烨 |
G21050301001 | 徐倩慧 | B21020102038 | 陈希 |
B21070102034 | 顾旎佳 | T23020206029 | 卫天爱 |
B22050201026 | 谢昱洋 | B21040404005 | 申芳雨 |
B23060301021 | 张镔清 | B23060301043 | 黄兆扬 |
B21070102043 | 张佳怡 | B22050401019 | 汪嘉莉 |
B22010103007 | 薛奕阳 | B23060301057 | 惠子涵 |
B21020202022 | 孙亦巽 | B20040401026 | 徐漾晨 |
B22080201028 | 潘蓉娣 | G22050301021 | 李诗雨 |
B22040304027 | 余雅诗 | B23040301021 | 李伟嘉 |
G22041701025 | 赵嘉敏 | B20040401054 | 田应明 |
参与奖
B20040401039 | 卢子怡 | B23060302011 | 徐静怡 |
B22070102046 | 陈希睿 | B21110101007 | 杨紫蓉 |
B23080101031 | 陆容 | B22030201011 | 罗丹 |
B21020202020 | 陈佳怡 | B23080101033 | 石青青 |
B22020401041 | 朱幸韵 | B21060103003 | 冉笑北 |
B22010102005 | 陈铭 | G22020101019 | 金奕 |
B20040302042 | 万承睿 | B22010102021 | 朱欣怡 |
B21020203025 | 陈静 | B22070301018 | 李尤嘉 |
B21040404008 | 肖嫣然 | G22041701023 | 颜涵雨 |
G22041701014 | 郑国伟 | B20010101012 | 宋怡蕾 |
B20070101027 | 杨晓影 | B23010102046 | 徐杨 |
B23050202019 | 张佳雨 | B22020204016 | 张丁佳 |
B22040402017 | 郭婧雯 | B22020101020 | 卢柯璇 |
B22110101029 | 曹翎 | B23040501013 | 李其兴 |
B22010102004 | 宋雨默 | B23060301053 | 张浩东 |
B22050402017 | 曹佳玥 | B23060301035 | 沈翕涵 |
B22050101013 | 周晴 | B23060301042 | 张宇帆 |
B22040304004 | 方沁璐 | B22060301018 | 韩阳 |
B22040401012 | 李怡瑶 | B20010102013 | 王奕沁 |
B23020101016 | 王笑 | B22060302021 | 瞿畅潞 |
B23020101018 | 庚窈竹 | G22041701004 | 徐瑞琳 |
B22070301017 | 杨涵璐 | B23060301041 | 朱慧 |
B22010102035 | 韩怡欣 | B23060301032 | 陈梓涵 |
B22040302020 | 周雨晴 | B19010101041 | 陆怡 |
B22080102014 | 霍然 | B23060301026 | 周吕謌 |
B21040104025 | 高浩天 | B22010103030 | 黄思仪 |
B20040104011 | 范羽扬 | B22010102001 | 张妤悦 |
B22050201040 | 王娜 | B23060301009 | 冯一涵 |
G22050301025 | 俞胜美 | G22060401014 | 沈文彬 |
B22020104029 | 陈俊豪 | B21050401003 | 李姿萱 |
G22041701026 | 陆嘉俊 | B23060301040 | 侯李佳 |
B23020204001 | 吴烨耘 | B22040203019 | 李宇真 |
B22080201029 | 陈卫青 | B22040402009 | 徐旺 |
B22060301019 | 蔡文梅 | B23060301052 | 许帆 |
B20040402051 | 蒋振宇 | B23070101017 | 张潘博 |
G22041701022 | 卫诗语 | B23060301046 | 李奕萱 |
G16090301023 | 王新颖 | B22060102005 | 覃奕雯 |
B23060301050 | 马淑环 | G22050301027 | 徐景弘 |
B22040304030 | 李金强 | B23020301001 | 沈红侠 |
B20040201060 | 申冬玲 | B22040304026 | 高成淮 |
B21040303022 | 李肖媛 | B22040304008 | 李博宇 |
B21070103038 | 马俊颖 | B19010101039 | 叶可儿 |
B21020202018 | 陆思羽 | B23060301039 | 冯丞 |
B23020104055 | 蔡亦峰 | B22010103002 | 张妤欣 |
B21050102027 | 朱笠文 | B23050202014 | 陆双怡 |
B21080101018 | 韩自清 | B22010103031 | 沈昕然 |
B21020204023 | 钱婧怡 | B22020104021 | 朱莎莎 |
B20040401024 | 俞诗媛 | B23060301033 | 朱轶杰 |
B22010101034 | 凌陆琦 | B21050103016 | 曲芸菲 |
B20010101002 | 冯佳瑜 | G22020801014 | 吴颖 |
B22020103033 | 李含滢 | B21060101002 | 张荣姜 |
T23020207009 | 蒋宁静 | B22040304003 | 李建斌 |
B22010101036 | 陆松涛 | B23060301015 | 冯国校 |
B22040304017 | 倪彗萍 | B22010103027 | 沈乐怡 |
B21040402006 | 宋小雨 | B23060301027 | 省瑞祥 |
B21070102009 | 雷翊涵 | B23060301020 | 龚康尧 |
B23020501011 | 唐心怡 | B22020203022 | 许史惠 |
B20040302016 | 王佳楠 | B23060301008 | 郑佳浩 |
B18040401025 | 孙立人 | B22020104019 | 席子昕 |
B22050202002 | 王雨乐 | B23060301017 | 金佳怡 |
G22041701029 | 易嘉豪 | B22020103057 | 冯莞婷 |
B22050101055 | 范宜玲 | B22060101013 | 李珍霞 |
B22080201006 | 汪衍冰 | B22010103014 | 陈珏 |
B21080102002 | 王衍杰 | G23020101009 | 叶煊 |
B22040301020 | 姜慧羽 | B20040102028 | 宋佳霖 |
B21070102015 | 王茴 | B23070301009 | 杨昊 |
B20040102024 | 张怀英 | G21041701008 | 李奕 |
B22040403024 | 沈欣雨 | B21060103015 | 谢题灿 |
G22050301002 | 奚晨悦 | B23020102046 | 万嘉琪 |
B21070102045 | 林蔚佳 | B23060101002 | 王欣怡 |
B20060103048 | 王睿璇 | B23020103036 | 褚佳怡 |
B23060301049 | 李海洋 | G22050301003 | 王馨蕊 |
B22040304023 | 孙玉 | G22060401002 | 王硕 |
B23060301045 | 陆馨媛 | B22070101005 | 苏婷婷 |
B22060301020 | 赵子荷 | B22010103033 | 张灵 |
B23060301037 | 丁乙 | T23020207011 | 朱佳盈 |
B22050201002 | 束思然 | B22020501006 | 冒留存 |
B20040102023 | 孔令辉 | B21010102017 | 马陈靖 |
G23050301007 | 余可 | T23020301036 | 孙婧 |
B23060301034 | 闵辰浩 | B21050202053 | 李志程 |
B21010103009 | 陈亦婧 | G21070101026 | 胡淑婕 |
B22030202044 | 江夏琳 | B23010103017 | 陈虹霓 |
B20050202045 | 李敏泽 | B22020501045 | 施一恒 |
B22020101012 | 庄黎俊 | B23060301007 | 姚欣媛 |
B23060301056 | 李荣杰 | B23040304023 | 李瑞 |
B22010103041 | 陈依雯 | B23060301030 | 沈楷霖 |
B22010101035 | 王翕蕾 | B23020102029 | 许嘉骐 |
B23060301025 | 许安融 | B23010102030 | 沈昕怡 |
B22010101010 | 施欣怡 | B23060301014 | 鲍守志 |
B23030203002 | 徐昕怡 | B22010103023 | 李祥 |
B22040304010 | 赵梓涵 | B22040401028 | 张晶晶 |
B22010102037 | 唐昕艺 | G22041701024 | 陆浩天 |
B22070101001 | 李昕苗 | G21070101048 | 丁世博 |
G22041701017 | 刘丹 | B22020501022 | 朱逸婷 |
G21041701011 | 杨颖琦 | B23060301016 | 李寒 |
B22080101022 | 刘叶佳 | B21060101056 | 汤卓馨怡 |
B22070301019 | 闫如玉 | B22010101050 | 李昕壕 |
B22040402008 | 冉娟燕 | B22050401005 | 李嘉彤 |
G22041701007 | 泮雅婷 | B22010102012 | 王代璠 |
B23020105033 | 葛滨绮 | B22040101025 | 茅佳凝 |
B20070102033 | 应卓嘉 | B20070104005 | 陈泽勋 |
G22041701009 | 辛熙强 | B21020102005 | 胡竞予 |
B23060302003 | 王仁杰 | B22010103003 | 李壹 |
B21060101011 | 徐伦然 | B21030202052 | 杜鑫林 |
B22070102036 | 周思奕 | B20050102060 | 刘婉怡 |
B20040302030 | 刘翔宇 | B23060101061 | 张成诺 |
B21020203001 | 孙妍雯 | T23020207013 | 华思远 |
B20040102014 | 沈帆影 | B22010101051 | 公文楷 |
G22041701008 | 陈鑫敏 | B20040301029 | 王羿霏 |
B23040201020 | 冯翌昊 | B21050202002 | 江凯文 |
B23060301005 | 黄思雨 | B23020202027 | 陈靖婧 |
G22041701030 | 陈家媛 | B22040401002 | 崔欣 |
B23010101033 | 陆俊奕 | B23060101007 | 陶姿亦 |
B22040304028 | 俞云锋 | B23060301055 | 那颖 |
B23050401014 | 吴启辉 | G22050301031 | 仙米西亚·艾山江 |
B22080102013 | 姚雪 | B23060301019 | 朱晓琳 |
B21050202056 | 许馨方 | B21010102025 | 葛樊菲 |
G22041701016 | 管梓若 | B21040201029 | 王可菲 |
B22010103043 | 王欣雨 | B21050401047 | 胡羽全 |
B23060301058 | 张申岩 | B22070301035 | 顾星怡 |
B20040401028 | 李春雅 | B22040401029 | 董佳媛 |
B22040304016 | 陶铖露 | B22060301050 | 李馨怡 |
B21020202017 | 江懿蕊 | G21020101059 | 拜尔娜·阿布拉 |
G23041701018 | 邱梓俊 | B23060301011 | 张展搏 |
B21070102005 | 张梦圆 | B23060301028 | 金子欣 |
以上老师同学请于2023.10.23-2023.10.27至北苑一号楼600办公室领取奖励。